| Sport | Totaal Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobsleeën | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Rodelen | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Freestyle Skiën | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Schansspringen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Skeleton | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Alpineskiën | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Biatlon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Langlaufen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kunstrijden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Laatste bijgewerkt
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
/www.eurosport.nl/d3images/ml/flags/m/ger.png)