| Sport | Totaal Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schaatsen | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Alpineskiën | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Rodelen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Shorttrack | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Freestyle Skiën | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Biatlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Snowboarden | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Langlaufen | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kunstrijden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Laatste bijgewerkt
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
/www.eurosport.nl/d3images/ml/flags/m/ita.png)