Volledige medaillespiegel
| Klassering Rk | Land | Totaal Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | Verenigde Staten | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Nederland | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Italië | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Duitsland | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Frankrijk | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Zweden | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Zwitserland | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Oostenrijk | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japan | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | China | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Zuid-Korea | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Australië | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Groot-Brittannië | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Tsjechië | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Slovenië | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Spanje | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brazilië | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazachstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Nieuw-Zeeland | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finland | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Letland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Georgië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgarije | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | België | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voltooide evenementen: 116 van 116
Laatste bijgewerkt:
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.