Freestyle Skiën
| Klassering Rk | Land | Totaal Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | China | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Australië | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Noorwegen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Zwitserland | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | Italië | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Duitsland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Groot-Brittannië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Oostenrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voltooide evenementen: 15 van 15
Laatste bijgewerkt:
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.