| Sport | Totaal Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Langlaufen | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Biatlon | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Noordse Combinatie | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Schansspringen | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Freestyle Skiën | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Schaatsen | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Alpineskiën | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Laatste bijgewerkt
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
/www.eurosport.nl/d3images/ml/flags/m/nor.png)