Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | TBL | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1:56.08 | 0.00 | 1:56.08 | + | |
| 2 | 15 | 1:56.24 | +0.16 | +0.16 | + | |
| 3 | 9 | 1:56.48 | +0.40 | +0.40 | + | |
| 4 | 11 | 1:56.74 | +0.66 | +0.66 | + | |
| 5 | 14 | 1:57.02 | +0.94 | +0.94 | + | |
| 6 | 6 | 1:57.08 | +1.00 | +1.00 | + | |
| 7 | 12 | 1:57.09 | +1.01 | +1.01 | + | |
| 8 | 4 | 1:57.32 | +1.24 | +1.24 | + | |
| 9 | 22 | 1:57.39 | +1.31 | +1.31 | + | |
| 10 | 31 | 1:57.45 | +1.37 | +1.37 | + | |
| 11 | 10 | 1:57.56 | +1.48 | +1.48 | + | |
| 12 | 1 | 1:57.60 | +1.52 | +1.52 | + | |
| 13 | 16 | 1:57.68 | +1.60 | +1.60 | + | |
| 14 | 29 | 1:57.85 | +1.77 | +1.77 | + | |
| 15 | 7 | 1:57.86 | +1.78 | +1.78 | + | |
| 16 | 23 | 1:57.98 | +1.90 | +1.90 | + | |
| 17 | 20 | 1:58.09 | +2.01 | +2.01 | + | |
| 18 | 8 | 1:58.14 | +2.06 | +2.06 | + | |
| 19 | 2 | 1:58.36 | +2.28 | +2.28 | + | |
| 20 | 5 | 1:58.43 | +2.35 | +2.35 | + | |
| =21 | 27 | 1:58.46 | +2.38 | +2.38 | + | |
| =21 | 21 | 1:58.46 | +2.38 | +2.38 | + | |
| 23 | 25 | 1:58.58 | +2.50 | +2.50 | + | |
| 24 | 28 | 1:58.61 | +2.53 | +2.53 | + | |
| 25 | 30 | 1:58.62 | +2.54 | +2.54 | + | |
| 26 | 19 | 1:58.76 | +2.68 | +2.68 | + | |
| 27 | 26 | 1:58.77 | +2.69 | +2.69 | + | |
| 28 | 3 | 1:58.94 | +2.86 | +2.86 | + | |
| 29 | 17 | 1:59.16 | +3.08 | +3.08 | + | |
| 30 | 24 | 1:59.48 | +3.40 | +3.40 | + | |
| 31 | 34 | 1:59.65 | +3.57 | +3.57 | + | |
| 32 | 36 | 1:59.94 | +3.86 | +3.86 | + | |
| 33 | 40 | 2:00.26 | +4.18 | +4.18 | + | |
| 34 | 37 | 2:00.52 | +4.44 | +4.44 | + | |
| 35 | 35 | 2:00.57 | +4.49 | +4.49 | + | |
| 36 | 43 | 2:00.91 | +4.83 | +4.83 | + | |
| 37 | 38 | 2:01.75 | +5.67 | +5.67 | + | |
| 38 | 33 | 2:02.63 | +6.55 | +6.55 | + | |
| 39 | 41 | 2:07.38 | +11.30 | +11.30 | + | |
| 40 | 44 | 2:09.23 | +13.15 | +13.15 | + | |
| 41 | 18 | 2:09.71 | +13.63 | +13.63 | + | |
| - | 32 | DNF | DNF | + | ||
| - | 45 | DNF | DNF | + | ||
| - | 39 | DNS | DNS | + | ||
| - | 42 | DNS | DNS | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.