Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | TBL | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:54.95 | 0.00 | 1:54.95 | + | |
| 2 | 20 | 1:56.63 | +1.68 | +1.68 | + | |
| 3 | 42 | 1:57.22 | +2.27 | +2.27 | + | |
| 4 | 18 | 1:57.42 | +2.47 | +2.47 | + | |
| 5 | 34 | 1:57.43 | +2.48 | +2.48 | + | |
| 6 | 30 | 1:57.78 | +2.83 | +2.83 | + | |
| 7 | 8 | 1:57.79 | +2.84 | +2.84 | + | |
| 8 | 31 | 1:58.01 | +3.06 | +3.06 | + | |
| 9 | 4 | 1:58.27 | +3.32 | +3.32 | + | |
| 10 | 36 | 1:58.45 | +3.50 | +3.50 | + | |
| 11 | 12 | 1:59.14 | +4.19 | +4.19 | + | |
| 12 | 39 | 1:59.33 | +4.38 | +4.38 | + | |
| 13 | 35 | 1:59.37 | +4.42 | +4.42 | + | |
| 14 | 22 | 2:00.03 | +5.08 | +5.08 | + | |
| 15 | 14 | 2:00.32 | +5.37 | +5.37 | + | |
| 16 | 13 | 2:01.20 | +6.25 | +6.25 | + | |
| 17 | 38 | 2:02.88 | +7.93 | +7.93 | + | |
| 18 | 10 | 2:03.32 | +8.37 | +8.37 | + | |
| 19 | 40 | 2:04.07 | +9.12 | +9.12 | + | |
| 20 | 44 | 2:06.11 | +11.16 | +11.16 | + | |
| 21 | 1 | 2:06.38 | +11.43 | +11.43 | + | |
| 22 | 43 | 2:06.53 | +11.58 | +11.58 | + | |
| - | 9 | DNF | DNF | + | ||
| - | 3 | DNS | DNS | + | ||
| - | 5 | DNS | DNS | + | ||
| - | 6 | DNS | DNS | + | ||
| - | 7 | DNS | DNS | + | ||
| - | 11 | DNS | DNS | + | ||
| - | 15 | DNS | DNS | + | ||
| - | 16 | DNS | DNS | + | ||
| - | 17 | DNS | DNS | + | ||
| - | 19 | DNS | DNS | + | ||
| - | 21 | DNS | DNS | + | ||
| - | 23 | DNS | DNS | + | ||
| - | 24 | DNS | DNS | + | ||
| - | 25 | DNS | DNS | + | ||
| - | 26 | DNS | DNS | + | ||
| - | 27 | DNS | DNS | + | ||
| - | 28 | DNS | DNS | + | ||
| - | 29 | DNS | DNS | + | ||
| - | 32 | DNS | DNS | + | ||
| - | 33 | DNS | DNS | + | ||
| - | 37 | DNS | DNS | + | ||
| - | 41 | DNS | DNS | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.