Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | TBL | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.14 | 0.00 | 56.14 | + | |
| 2 | 2 | 56.73 | +0.59 | +0.59 | + | |
| 3 | 12 | 57.08 | +0.94 | +0.94 | + | |
| 4 | 7 | 57.10 | +0.96 | +0.96 | + | |
| 5 | 8 | 57.34 | +1.20 | +1.20 | + | |
| 6 | 5 | 57.73 | +1.59 | +1.59 | + | |
| =7 | 16 | 58.10 | +1.96 | +1.96 | + | |
| =7 | 4 | 58.10 | +1.96 | +1.96 | + | |
| 9 | 17 | 58.34 | +2.20 | +2.20 | + | |
| 10 | 37 | 58.37 | +2.23 | +2.23 | + | |
| 11 | 15 | 58.46 | +2.32 | +2.32 | + | |
| 12 | 13 | 58.49 | +2.35 | +2.35 | + | |
| 13 | 28 | 58.66 | +2.52 | +2.52 | + | |
| 14 | 22 | 58.71 | +2.57 | +2.57 | + | |
| 15 | 25 | 58.93 | +2.79 | +2.79 | + | |
| 16 | 26 | 58.96 | +2.82 | +2.82 | + | |
| 17 | 29 | 59.19 | +3.05 | +3.05 | + | |
| 18 | 19 | 59.42 | +3.28 | +3.28 | + | |
| 19 | 20 | 59.88 | +3.74 | +3.74 | + | |
| 20 | 10 | 1:00.18 | +4.04 | +4.04 | + | |
| 21 | 33 | 1:00.32 | +4.18 | +4.18 | + | |
| 22 | 38 | 1:00.83 | +4.69 | +4.69 | + | |
| 23 | 61 | 1:02.41 | +6.27 | +6.27 | + | |
| 24 | 44 | 1:03.01 | +6.87 | +6.87 | + | |
| 25 | 49 | 1:03.05 | +6.91 | +6.91 | + | |
| 26 | 52 | 1:03.32 | +7.18 | +7.18 | + | |
| 27 | 60 | 1:03.94 | +7.80 | +7.80 | + | |
| 28 | 54 | 1:04.22 | +8.08 | +8.08 | + | |
| 29 | 62 | 1:04.31 | +8.17 | +8.17 | + | |
| 30 | 47 | 1:04.51 | +8.37 | +8.37 | + | |
| 31 | 57 | 1:04.66 | +8.52 | +8.52 | + | |
| 32 | 70 | 1:05.58 | +9.44 | +9.44 | + | |
| 33 | 65 | 1:05.62 | +9.48 | +9.48 | + | |
| 34 | 64 | 1:07.51 | +11.37 | +11.37 | + | |
| 35 | 58 | 1:07.87 | +11.73 | +11.73 | + | |
| 36 | 67 | 1:09.49 | +13.35 | +13.35 | + | |
| 37 | 89 | 1:10.12 | +13.98 | +13.98 | + | |
| 38 | 91 | 1:10.64 | +14.50 | +14.50 | + | |
| 39 | 80 | 1:10.88 | +14.74 | +14.74 | + | |
| 40 | 87 | 1:11.53 | +15.39 | +15.39 | + | |
| 41 | 90 | 1:11.56 | +15.42 | +15.42 | + | |
| 42 | 85 | 1:14.79 | +18.65 | +18.65 | + | |
| 43 | 88 | 1:16.86 | +20.72 | +20.72 | + | |
| 44 | 93 | 1:22.12 | +25.98 | +25.98 | + | |
| - | 3 | DNF | DNF | + | ||
| - | 6 | DNF | DNF | + | ||
| - | 9 | DNF | DNF | + | ||
| - | 11 | DNF | DNF | + | ||
| - | 14 | DNF | DNF | + | ||
| - | 18 | DNF | DNF | + | ||
| - | 21 | DNF | DNF | + | ||
| - | 23 | DNF | DNF | + | ||
| - | 24 | DNF | DNF | + | ||
| - | 27 | DNF | DNF | + | ||
| - | 30 | DNF | DNF | + | ||
| - | 31 | DNF | DNF | + | ||
| - | 32 | DNF | DNF | + | ||
| - | 35 | DNF | DNF | + | ||
| - | 36 | DNF | DNF | + | ||
| - | 39 | DNF | DNF | + | ||
| - | 40 | DNF | DNF | + | ||
| - | 41 | DNF | DNF | + | ||
| - | 42 | DNF | DNF | + | ||
| - | 43 | DNF | DNF | + | ||
| - | 45 | DNF | DNF | + | ||
| - | 46 | DNF | DNF | + | ||
| - | 48 | DNF | DNF | + | ||
| - | 50 | DNF | DNF | + | ||
| - | 51 | DNF | DNF | + | ||
| - | 53 | DNF | DNF | + | ||
| - | 55 | DNF | DNF | + | ||
| - | 56 | DNF | DNF | + | ||
| - | 63 | DNF | DNF | + | ||
| - | 66 | DNF | DNF | + | ||
| - | 68 | DNF | DNF | + | ||
| - | 69 | DNF | DNF | + | ||
| - | 71 | DNF | DNF | + | ||
| - | 72 | DNF | DNF | + | ||
| - | 73 | DNF | DNF | + | ||
| - | 74 | DNF | DNF | + | ||
| - | 75 | DNF | DNF | + | ||
| - | 76 | DNF | DNF | + | ||
| - | 77 | DNF | DNF | + | ||
| - | 78 | DNF | DNF | + | ||
| - | 79 | DNF | DNF | + | ||
| - | 82 | DNF | DNF | + | ||
| - | 83 | DNF | DNF | + | ||
| - | 84 | DNF | DNF | + | ||
| - | 86 | DNF | DNF | + | ||
| - | 92 | DNF | DNF | + | ||
| - | 94 | DNF | DNF | + | ||
| - | 95 | DNF | DNF | + | ||
| - | 96 | DNF | DNF | + | ||
| - | 34 | DSQ | DSQ | + | ||
| - | 81 | DSQ | DSQ | + | ||
| - | 59 | DNS | DNS | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.