Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | TBL | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:25.32 | 0.00 | 1:25.32 | + | |
| 2 | 3 | 1:25.45 | +0.13 | +0.13 | + | |
| 3 | 10 | 1:25.60 | +0.28 | +0.28 | + | |
| 4 | 1 | 1:25.63 | +0.31 | +0.31 | + | |
| 5 | 8 | 1:25.89 | +0.57 | +0.57 | + | |
| 6 | 9 | 1:25.95 | +0.63 | +0.63 | + | |
| 7 | 15 | 1:26.10 | +0.78 | +0.78 | + | |
| 8 | 12 | 1:26.12 | +0.80 | +0.80 | + | |
| 9 | 14 | 1:26.14 | +0.82 | +0.82 | + | |
| 10 | 6 | 1:26.22 | +0.90 | +0.90 | + | |
| 11 | 4 | 1:26.50 | +1.18 | +1.18 | + | |
| 12 | 19 | 1:26.51 | +1.19 | +1.19 | + | |
| 13 | 18 | 1:26.53 | +1.21 | +1.21 | + | |
| 14 | 16 | 1:26.68 | +1.36 | +1.36 | + | |
| 15 | 25 | 1:26.77 | +1.45 | +1.45 | + | |
| 16 | 2 | 1:26.85 | +1.53 | +1.53 | + | |
| =17 | 28 | 1:26.87 | +1.55 | +1.55 | + | |
| =17 | 20 | 1:26.87 | +1.55 | +1.55 | + | |
| =17 | 5 | 1:26.87 | +1.55 | +1.55 | + | |
| 20 | 22 | 1:26.99 | +1.67 | +1.67 | + | |
| 21 | 11 | 1:27.04 | +1.72 | +1.72 | + | |
| 22 | 27 | 1:27.08 | +1.76 | +1.76 | + | |
| 23 | 21 | 1:27.12 | +1.80 | +1.80 | + | |
| 24 | 17 | 1:27.41 | +2.09 | +2.09 | + | |
| 25 | 24 | 1:27.85 | +2.53 | +2.53 | + | |
| 26 | 29 | 1:28.62 | +3.30 | +3.30 | + | |
| 27 | 32 | 1:28.63 | +3.31 | +3.31 | + | |
| 28 | 31 | 1:29.06 | +3.74 | +3.74 | + | |
| 29 | 34 | 1:29.39 | +4.07 | +4.07 | + | |
| 30 | 40 | 1:30.13 | +4.81 | +4.81 | + | |
| 31 | 36 | 1:30.34 | +5.02 | +5.02 | + | |
| 32 | 41 | 1:31.43 | +6.11 | +6.11 | + | |
| 33 | 35 | 1:31.64 | +6.32 | +6.32 | + | |
| 34 | 37 | 1:31.72 | +6.40 | +6.40 | + | |
| 35 | 38 | 1:32.05 | +6.73 | +6.73 | + | |
| 36 | 39 | 1:33.16 | +7.84 | +7.84 | + | |
| 37 | 42 | 1:34.58 | +9.26 | +9.26 | + | |
| - | 13 | DNF | DNF | + | ||
| - | 23 | DNF | DNF | + | ||
| - | 26 | DNF | DNF | + | ||
| - | 30 | DNF | DNF | + | ||
| - | 33 | DNF | DNF | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
SUI
USA
