Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | TBL | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2:44.04 | 0.00 | 2:44.04 | + | |
| =2 | 10 | 2:45.03 | +0.99 | +0.99 | + | |
| =2 | 7 | 2:45.03 | +0.99 | +0.99 | + | |
| 4 | 19 | 2:45.06 | +1.02 | +1.02 | + | |
| =5 | 12 | 2:45.16 | +1.12 | +1.12 | + | |
| =5 | 11 | 2:45.16 | +1.12 | +1.12 | + | |
| 7 | 9 | 2:45.26 | +1.22 | +1.22 | + | |
| 8 | 18 | 2:45.45 | +1.41 | +1.41 | + | |
| 9 | 16 | 2:45.65 | +1.61 | +1.61 | + | |
| 10 | 3 | 2:45.73 | +1.69 | +1.69 | + | |
| 11 | 6 | 2:45.90 | +1.86 | +1.86 | + | |
| 12 | 20 | 2:45.92 | +1.88 | +1.88 | + | |
| 13 | 13 | 2:45.99 | +1.95 | +1.95 | + | |
| 14 | 15 | 2:46.17 | +2.13 | +2.13 | + | |
| 15 | 4 | 2:46.39 | +2.35 | +2.35 | + | |
| 16 | 5 | 2:46.66 | +2.62 | +2.62 | + | |
| 17 | 21 | 2:46.90 | +2.86 | +2.86 | + | |
| 18 | 1 | 2:47.08 | +3.04 | +3.04 | + | |
| 19 | 17 | 2:47.34 | +3.30 | +3.30 | + | |
| 20 | 2 | 2:50.70 | +6.66 | +6.66 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
SUI

AUT


