Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | TBL | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2:21.66 | 0.00 | 2:21.66 | + | |
| 2 | 13 | 2:21.71 | +0.05 | +0.05 | + | |
| 3 | 8 | 2:21.91 | +0.25 | +0.25 | + | |
| 4 | 14 | 2:21.97 | +0.31 | +0.31 | + | |
| 5 | 11 | 2:22.27 | +0.61 | +0.61 | + | |
| 6 | 16 | 2:22.54 | +0.88 | +0.88 | + | |
| 7 | 2 | 2:22.63 | +0.97 | +0.97 | + | |
| 8 | 20 | 2:22.79 | +1.13 | +1.13 | + | |
| 9 | 17 | 2:22.90 | +1.24 | +1.24 | + | |
| 10 | 10 | 2:22.94 | +1.28 | +1.28 | + | |
| 11 | 12 | 2:22.98 | +1.32 | +1.32 | + | |
| 12 | 22 | 2:23.69 | +2.03 | +2.03 | + | |
| 13 | 21 | 2:24.05 | +2.39 | +2.39 | + | |
| 14 | 15 | 2:24.17 | +2.51 | +2.51 | + | |
| 15 | 23 | 2:24.90 | +3.24 | +3.24 | + | |
| 16 | 24 | 2:26.29 | +4.63 | +4.63 | + | |
| 17 | 27 | 2:29.18 | +7.52 | +7.52 | + | |
| 18 | 25 | 2:32.16 | +10.50 | +10.50 | + | |
| - | 1 | DNF | DNF | + | ||
| - | 4 | DNF | DNF | + | ||
| - | 5 | DNF | DNF | + | ||
| - | 6 | DNF | DNF | + | ||
| - | 7 | DNF | DNF | + | ||
| - | 19 | DNF | DNF | + | ||
| - | 28 | DNF | DNF | + | ||
| - | 26 | DSQ | DSQ | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
AUT

GER

USA
