Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frankrijk | 1:19:55.2 | + |
| 2 | 1 | Noorwegen | 1:20:05.0 | + |
| 3 | 3 | Zweden | 1:20:52.7 | + |
| 4 | 4 | Duitsland | 1:21:43.5 | + |
| 5 | 5 | Verenigde Staten | 1:22:22.6 | + |
| 6 | 7 | Tsjechië | 1:22:26.5 | + |
| 7 | 11 | Finland | 1:22:29.3 | + |
| 8 | 9 | Zwitserland | 1:22:36.6 | + |
| 9 | 12 | Slovenië | 1:22:53.0 | + |
| 10 | 18 | Oostenrijk | 1:22:58.5 | + |
| 11 | 13 | Polen | 1:23:32.5 | + |
| 12 | 19 | Bulgarije | 1:23:42.5 | + |
| 13 | 8 | Estland | 1:23:48.8 | + |
| 14 | 6 | Italië | 1:24:23.7 | + |
| 15 | 16 | Litouwen | 1:24:40.3 | + |
| 16 | 10 | Oekraïne | 1:25:07.4 | + |
| 17 | 14 | Canada | 1:26:26.9 | + |
| 18 | 20 | Letland | 1:26:39.1 | + |
| 19 | 17 | België | 1:26:55.8 | + |
| 20 | 15 | Roemenië | LAP | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.