Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Schietstraffen | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | Tot | |||||
| 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22:53.1 | + | |
| 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23:06.8 | + | |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23:09.0 | + | |
| 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23:09.2 | + | |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23:18.1 | + | |
| 6 | 64 | 0 | 2 | 2 | 23:36.1 | + | |
| 7 | 50 | 1 | 1 | 2 | 23:39.8 | + | |
| 8 | 58 | 1 | 0 | 1 | 23:51.3 | + | |
| 9 | 48 | 1 | 1 | 2 | 23:55.2 | + | |
| 10 | 36 | 0 | 1 | 1 | 24:02.3 | + | |
| 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24:02.4 | + | |
| 12 | 54 | 1 | 0 | 1 | 24:03.1 | + | |
| 13 | 46 | 0 | 1 | 1 | 24:15.2 | + | |
| 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24:15.4 | + | |
| 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24:26.8 | + | |
| 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24:27.5 | + | |
| 17 | 41 | 0 | 2 | 2 | 24:32.0 | + | |
| 18 | 34 | 1 | 1 | 2 | 24:34.1 | + | |
| 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24:34.9 | + | |
| 20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 24:35.2 | + | |
| 21 | 74 | 0 | 1 | 1 | 24:36.4 | + | |
| 22 | 62 | 2 | 1 | 3 | 24:36.5 | + | |
| 23 | 30 | 0 | 1 | 1 | 24:39.5 | + | |
| 24 | 16 | 0 | 1 | 1 | 24:40.5 | + | |
| 25 | 33 | 0 | 1 | 1 | 24:45.2 | + | |
| 26 | 52 | 2 | 1 | 3 | 24:46.0 | + | |
| 27 | 21 | 1 | 1 | 2 | 24:47.9 | + | |
| 28 | 26 | 0 | 2 | 2 | 24:49.9 | + | |
| 29 | 47 | 1 | 0 | 1 | 24:50.5 | + | |
| 30 | 51 | 0 | 1 | 1 | 24:56.9 | + | |
| 31 | 77 | 0 | 1 | 1 | 25:02.5 | + | |
| 32 | 85 | 1 | 1 | 2 | 25:05.2 | + | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:05.3 | + | |
| 34 | 37 | 2 | 1 | 3 | 25:06.0 | + | |
| 35 | 17 | 0 | 2 | 2 | 25:10.0 | + | |
| 36 | 79 | 0 | 1 | 1 | 25:10.4 | + | |
| 37 | 35 | 0 | 2 | 2 | 25:10.8 | + | |
| 38 | 49 | 1 | 1 | 2 | 25:13.9 | + | |
| 39 | 84 | 0 | 2 | 2 | 25:16.7 | + | |
| 40 | 65 | 1 | 3 | 4 | 25:20.1 | + | |
| 41 | 32 | 2 | 3 | 5 | 25:23.2 | + | |
| 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 25:23.6 | + | |
| 43 | 11 | 2 | 0 | 2 | 25:23.9 | + | |
| 44 | 73 | 0 | 1 | 1 | 25:26.9 | + | |
| 45 | 68 | 1 | 3 | 4 | 25:30.2 | + | |
| 46 | 18 | 1 | 1 | 2 | 25:31.0 | + | |
| 47 | 31 | 1 | 0 | 1 | 25:31.3 | + | |
| 48 | 61 | 0 | 4 | 4 | 25:33.5 | + | |
| =49 | 24 | 1 | 1 | 2 | 25:37.4 | + | |
| =49 | 66 | 0 | 2 | 2 | 25:37.4 | + | |
| 51 | 72 | 1 | 1 | 2 | 25:41.6 | + | |
| 52 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25:42.9 | + | |
| 53 | 81 | 0 | 0 | 0 | 25:43.1 | + | |
| 54 | 76 | 1 | 0 | 1 | 25:43.3 | + | |
| 55 | 88 | 1 | 1 | 2 | 25:46.7 | + | |
| 56 | 57 | 0 | 4 | 4 | 25:52.3 | + | |
| 57 | 25 | 3 | 0 | 3 | 25:53.3 | + | |
| 58 | 71 | 0 | 1 | 1 | 25:55.0 | + | |
| 59 | 19 | 1 | 1 | 2 | 25:58.6 | + | |
| 60 | 29 | 1 | 1 | 2 | 25:59.5 | + | |
| 61 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26:00.3 | + | |
| 62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:00.4 | + | |
| 63 | 83 | 1 | 1 | 2 | 26:06.0 | + | |
| 64 | 23 | 0 | 2 | 2 | 26:08.8 | + | |
| 65 | 80 | 1 | 2 | 3 | 26:12.6 | + | |
| 66 | 59 | 3 | 0 | 3 | 26:13.4 | + | |
| 67 | 13 | 0 | 2 | 2 | 26:14.9 | + | |
| 68 | 63 | 1 | 0 | 1 | 26:15.2 | + | |
| 69 | 82 | 3 | 1 | 4 | 26:15.4 | + | |
| 70 | 55 | 2 | 2 | 4 | 26:17.8 | + | |
| 71 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26:19.5 | + | |
| 72 | 28 | 2 | 3 | 5 | 26:23.0 | + | |
| 73 | 7 | 1 | 2 | 3 | 26:29.7 | + | |
| 74 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:30.7 | + | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26:32.0 | + | |
| 76 | 78 | 2 | 2 | 4 | 26:41.1 | + | |
| 77 | 67 | 3 | 2 | 5 | 26:41.4 | + | |
| 78 | 45 | 1 | 2 | 3 | 26:43.4 | + | |
| 79 | 69 | 2 | 1 | 3 | 26:43.7 | + | |
| 80 | 86 | 3 | 1 | 4 | 26:46.1 | + | |
| 81 | 14 | 1 | 2 | 3 | 27:02.5 | + | |
| 82 | 75 | 0 | 3 | 3 | 27:04.4 | + | |
| 83 | 89 | 2 | 1 | 3 | 27:04.8 | + | |
| 84 | 70 | 1 | 2 | 3 | 27:07.0 | + | |
| 85 | 8 | 1 | 2 | 3 | 27:11.3 | + | |
| 86 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27:24.8 | + | |
| 87 | 87 | 0 | 1 | 1 | 27:36.9 | + | |
| 88 | 39 | 2 | 1 | 3 | 27:37.6 | + | |
| 89 | 43 | 3 | 2 | 5 | 28:04.5 | + | |
| 90 | 90 | 3 | 0 | 3 | 28:05.7 | + | |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
FRA
NOR
