Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frankrijk | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | Italië | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Duitsland | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Noorwegen | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | Zweden | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finland | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Oostenrijk | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Oekraïne | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Polen | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | Zwitserland | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | Tsjechië | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Letland | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Slovenië | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | Verenigde Staten | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Estland | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bulgarije | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Canada | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | België | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Slowakije | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Litouwen | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kazachstan | LAP | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.