Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Team | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Duitsland 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Duitsland 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Zwitserland 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Duitsland 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Italië 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Zwitserland 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Groot-Brittannië 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Zuid-Korea 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Oostenrijk 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Letland 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | Verenigde Staten 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | Verenigde Staten 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Nederland 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Zwitserland 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | China 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Roemenië 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brazilië 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 3:41.16 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.