Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Team | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Duitsland 2 | 53.91 | =SR | + |
| 2 | 2 | Duitsland 1 | 54.30 | =SR | + |
| 3 | 4 | Groot-Brittannië 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | Zwitserland 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Duitsland 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | Zwitserland 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | Italië 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Zuid-Korea 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | Verenigde Staten 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Letland 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Canada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Oostenrijk 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | Zwitserland 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | Verenigde Staten 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brazilië 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | Roemenië 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | China 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Liechtenstein 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Nederland 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Oostenrijk 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Canada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamaica 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Zuid-Korea 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | Israël 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | Frankrijk 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trinidad en Tobago 1 | 55.72 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.