Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Team | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Duitsland 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Duitsland 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Duitsland 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Zwitserland 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Italië 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Zwitserland 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Groot-Brittannië 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Zuid-Korea 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | Verenigde Staten 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Oostenrijk 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Letland 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | Verenigde Staten 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Nederland 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Zwitserland 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Roemenië 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | China 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Canada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brazilië 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaica 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Zuid-Korea 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Israël 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Frankrijk 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trinidad en Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Oostenrijk 2 | DNF | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.