Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Team | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Duitsland 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Duitsland 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Duitsland 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Zwitserland 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Italië 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Groot-Brittannië 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Zwitserland 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Zuid-Korea 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Oostenrijk 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Letland 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | Verenigde Staten 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | Verenigde Staten 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Zwitserland 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Roemenië 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | China 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Nederland 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Canada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brazilië 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaica 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Zuid-Korea 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Israël 1 | DNS | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.