
DEARBORN JayLeeftijd31
EVELYN MikeLeeftijd32
Klassering23
Tijd56.74
Heat 1 56.74
Snelheid(Km/h) 130.87
DEARBORN Jay
EVELYN Mike
| TussentijdsTussentijds | Tijd | KlasseringRk | TBL | Gesplitst(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.83 | 5 | +0.05 | 4.83(5) |
| 1 | 17.03 | =11 | +0.29 | 12.20(16) |
| 2 | 26.75 | 21 | +0.75 | 9.72(25) |
| 3 | 36.68 | 23 | +1.11 | 9.93(23) |
| 4 | 46.07 | 22 | +1.43 | 9.39(22) |
| Finish | 56.74 | 23 | +2.06 | 10.67(24) |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

