
AMMOUR AdamLeeftijd24
SCHALLER AlexanderLeeftijd23
Klassering2
Tijd55.12
Heat 1 55.12
Snelheid(Km/h) 134.38
AMMOUR Adam
SCHALLER Alexander
| TussentijdsTussentijds | Tijd | KlasseringRk | TBL | Gesplitst(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.79 | =2 | +0.01 | 4.79(2) |
| 1 | 16.82 | 3 | +0.08 | 12.03(3) |
| 2 | 26.17 | 2 | +0.17 | 9.35(2) |
| 3 | 35.81 | 2 | +0.24 | 9.64(3) |
| 4 | 44.94 | 2 | +0.30 | 9.13(2) |
| Finish | 55.12 | 2 | +0.44 | 10.18(3) |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

