
VOGT MichaelLeeftijd28
NDIAYE Amadou DavidLeeftijd23
Klassering7
Tijd55.64
Heat 1 55.64
Snelheid(Km/h) 133.67
VOGT Michael
NDIAYE Amadou David
| TussentijdsTussentijds | Tijd | KlasseringRk | TBL | Gesplitst(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.89 | 9 | +0.11 | 4.89(9) |
| 1 | 17.00 | =7 | +0.26 | 12.11(8) |
| 2 | 26.43 | =7 | +0.43 | 9.43(8) |
| 3 | 36.14 | 9 | +0.57 | 9.71(8) |
| 4 | 45.36 | 8 | +0.72 | 9.22(7) |
| Finish | 55.64 | 7 | +0.96 | 10.28(6) |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

