Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Athleet | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.44 | TR | + | |
| 2 | 10 | 59.49 | + | ||
| 3 | 9 | 59.54 | + | ||
| 4 | 4 | 59.78 | + | ||
| 5 | 8 | 59.98 | + | ||
| 6 | 11 | 1:00.02 | + | ||
| 7 | 3 | 1:00.06 | + | ||
| 8 | 14 | 1:00.10 | + | ||
| 9 | 7 | 1:00.11 | + | ||
| 10 | 13 | 1:00.14 | + | ||
| 11 | 2 | 1:00.19 | + | ||
| 12 | 23 | 1:00.28 | + | ||
| 13 | 5 | 1:00.34 | + | ||
| 14 | 6 | 1:00.38 | + | ||
| 15 | 21 | 1:00.41 | + | ||
| 16 | 16 | 1:00.54 | + | ||
| =17 | 12 | 1:00.55 | + | ||
| =17 | 20 | 1:00.55 | + | ||
| 19 | 15 | 1:00.61 | + | ||
| 20 | 17 | 1:00.77 | + | ||
| 21 | 19 | 1:00.83 | + | ||
| 22 | 18 | 1:00.96 | + | ||
| 23 | 22 | 1:01.04 | + | ||
| 24 | 24 | 1:01.14 | + | ||
| 25 | 25 | 1:01.21 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.