Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
SUI | Laatste steen eerste end | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Wick/Soft peeling (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Front (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Wick/Soft peeling (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Front (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 15 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 13 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 11 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Front (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 16 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 14 | SCHWARZ-van BERKEL Benoit (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 12 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | MICHEL Sven (SUI) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | LACHAT-COUCHEPIN Pablo (SUI) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

