Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
SUI | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gelijke spelen | 14(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(44%) |
| Inwaartse curl | 11(89%) |
| Uitwaartse curl | 7(43%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 18(71%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 71% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



