Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Laatste steen eerste end | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | LILL Harri (EST) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | LILL Harri (EST) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | LILL Harri (EST) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | LILL Harri (EST) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 3 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | LILL Harri (EST) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | LILL Harri (EST) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | LILL Harri (EST) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | LILL Harri (EST) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 7 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Wick/Soft peeling (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 4 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | LILL Harri (EST) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 7openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Front (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | LILL Harri (EST) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | LILL Harri (EST) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

