Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
USA | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 7openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 8openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

