Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Laatste steen eerste end | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 1 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

