Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Laatste steen eerste end | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | X |
SUI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 1 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Wick/Soft peeling (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

