Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Laatste steen eerste end | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 1 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Through () / - Ptn | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Through () / - Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Through () / - Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 7openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 8openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

