Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
USA | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Clearing (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 1 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Clearing (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Wick/Soft peeling (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 1 Ptn | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) speelt een Dubbele Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

