Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Hit and Roll (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Takeout (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Guard (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 1 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Through () / - Ptn | + |
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
End 4openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Wick/Soft peeling (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Dubbele Takeout (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 1 Ptn | + |
End 5openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 1 Ptn | + |
End 6openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 2 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 1 Ptn | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

