Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Laatste steen eerste end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
| Gelijke spelen | 10(90%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(88%) |
| Inwaartse curl | 6(83%) |
| Uitwaartse curl | 6(96%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 12(90%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 73% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



