Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
NOR | Laatste steen eerste end | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Gelijke spelen | 10(75%) |
|---|---|
| Takeouts | 6(54%) |
| Inwaartse curl | 3(67%) |
| Uitwaartse curl | 13(67%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(67%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 72% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



