Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Laatste steen eerste end | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
SUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X |
| Gelijke spelen | 11(86%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(83%) |
| Inwaartse curl | 9(83%) |
| Uitwaartse curl | 5(90%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 14(86%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 74% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



