Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Laatste steen eerste end | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
End 4openclose
End 3openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Promotion Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 2openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Guard (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Takeout (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Inwaartse curl) / 3 Ptn | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Inwaartse curl) / 4 Ptn | + |
End 1openclose
| Steen | Actie | |
|---|---|---|
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Hit and Roll (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Promotion Takeout (Inwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) speelt een Raise (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 0 Ptn | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) speelt een Draw (Uitwaartse curl) / 4 Ptn | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

