Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Laatste steen eerste end | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Gelijke spelen | 18(74%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(83%) |
| Inwaartse curl | 12(79%) |
| Uitwaartse curl | 9(69%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 21(75%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 73% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



