Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Laatste steen eerste end | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gelijke spelen | 19(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(80%) |
| Inwaartse curl | 14(68%) |
| Uitwaartse curl | 10(95%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 24(79%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 77% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



