Klassement
| Rk | Team | GP | O | Vp | |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | CAN | 3 | 3 | 0 | |
| =1 | GBR | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | USA | 2 | 2 | 0 | |
| =4 | SUI | 3 | 2 | 1 | |
| =4 | SWE | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | ITA | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | EST | 3 | 1 | 2 | |
| =8 | CZE | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | KOR | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | NOR | 3 | 0 | 3 | |
Klassement
| Klassering | Team | Gespeelde partijen | Overwinningen | Verliespartijen | |
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | CAN | 3 | 3 | 0 | |
| =1 | GBR | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | USA | 2 | 2 | 0 | |
| =4 | SUI | 3 | 2 | 1 | |
| =4 | SWE | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | ITA | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | EST | 3 | 1 | 2 | |
| =8 | CZE | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | KOR | 3 | 0 | 3 | |
| =8 | NOR | 3 | 0 | 3 | |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.









