Klassement
| Rk | Team | GP | O | Vp | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CAN | - | - | - | |
| - | CHN | - | - | - | |
| - | DEN | - | - | - | |
| - | GBR | - | - | - | |
| - | ITA | - | - | - | |
| - | JPN | - | - | - | |
| - | KOR | - | - | - | |
| - | SUI | - | - | - | |
| - | SWE | - | - | - | |
| - | USA | - | - | - | |
Klassement
| Klassering | Team | Gespeelde partijen | Overwinningen | Verliespartijen | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CAN | - | - | - | |
| - | CHN | - | - | - | |
| - | DEN | - | - | - | |
| - | GBR | - | - | - | |
| - | ITA | - | - | - | |
| - | JPN | - | - | - | |
| - | KOR | - | - | - | |
| - | SUI | - | - | - | |
| - | SWE | - | - | - | |
| - | USA | - | - | - | |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.









