Afgelopen
Na Run 2
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Beste score | Kwalificatiepunt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 108.61 | F1 | + | |
| 2 | 7 | 99.59 | F1 | + | |
| 3 | 9 | 90.22 | F1 | + | |
| 4 | 2 | 89.72 | F1 | + | |
| 5 | 1 | 89.29 | F1 | + | |
| 6 | 3 | 89.29 | F1 | + | |
| 7 | 8 | 100.29 | F1 | + | |
| 8 | 16 | 88.29 | F1 | + | |
| 9 | 10 | 88.12 | F1 | + | |
| 10 | 4 | 87.57 | F1 | + | |
| 11 | 13 | 81.90 | F1 | + | |
| 12 | 12 | 80.01 | F1 | + | |
| 13 | 15 | 79.84 | + | ||
| 14 | 14 | 75.98 | + | ||
| 15 | 26 | 75.11 | + | ||
| 16 | 20 | 74.02 | + | ||
| 17 | 19 | 71.63 | + | ||
| 18 | 17 | 69.89 | + | ||
| 19 | 18 | 64.22 | + | ||
| 20 | 24 | 62.68 | + | ||
| 21 | 25 | 61.11 | + | ||
| 22 | 11 | 60.27 | + | ||
| 23 | 21 | 58.50 | + | ||
| 24 | 23 | 54.60 | + | ||
| 25 | 22 | 50.17 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.