Scorebord
Afgelopen
| Canada | Verenigde Staten | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Es | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | USA |
CAN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | D | TA | 1 | 0 | 0 | + |
| 9 | A | 0 | 0 | 4 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 38 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| Totaal | 1 | 1 | 6 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 26 | 92.86% | 61:41 | + | |
| Totaal | 26 | 92.86% | |||
- Coaches
- CoachCOOPER Jon (CAN)
- Assistent-coachTOCCHET Rick (CAN)
USA
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | TA | 0 | 0 | 2 | + |
| 29 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 72 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | A | 1 | 0 | 2 | + | |
| 91 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| Totaal | 2 | 4 | 6 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 41 | 97.62% | 61:41 | + | |
| Totaal | 41 | 97.62% | |||
- Coaches
- CoachSULLIVAN Mike (USA)
- Assistent-coachHYNES John (USA)
Teamstatistieken
| Canada | Verenigde Staten | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 6 |
| 26 | Reddingen | 41 |
| 42 | Schoten op doel | 28 |
| 92.86% | Reddingen/schoten op doel | 97.62% |
| 3:39 | Power Play Tijd | 5:11 |
| 0 | Power Play Doelpunten | 0 |
| 0.00% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 100.00% | Gestopte penalty's | 100.00% |
| 27 | Gewonnen Face-offs | 25 |
| 0 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

