Scorebord
Afgelopen
| Finland | Zwitserland | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Es | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SUI |
FIN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | A | TA | 1 | 0 | 0 | + |
| 23 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 27 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | A | 1 | 0 | 2 | + | |
| 64 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | A | TA | 0 | 1 | 0 | + |
| Totaal | 3 | 6 | 4 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 21 | 91.30% | 62:08 | + | |
| Totaal | 21 | 91.30% | |||
- Coaches
- CoachPENNANEN Antti (FIN)
- Assistent-coachMANNER Mikko (FIN)
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 1 | 0 | 2 | + | |
| 13 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 21 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 23 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | D | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 44 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 45 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 54 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 88 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| Totaal | 2 | 3 | 4 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 63 | 28 | 90.32% | 63:21 | + | |
| Totaal | 28 | 90.32% | |||
- Coaches
- CoachFISCHER Patrick (SUI)
- Assistent-coachCADIEUX Jan (SUI)
Teamstatistieken
| Finland | Zwitserland | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 4 |
| 21 | Reddingen | 28 |
| 31 | Schoten op doel | 23 |
| 91.30% | Reddingen/schoten op doel | 90.32% |
| 4:00 | Power Play Tijd | 4:00 |
| 0 | Power Play Doelpunten | 0 |
| 0.00% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 100.00% | Gestopte penalty's | 100.00% |
| 22 | Gewonnen Face-offs | 34 |
| 1 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

