Scorebord
Afgelopen
| Zwitserland | Frankrijk | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 14 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | A | 2 | 1 | 0 | + | |
| 43 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 45 | D | 0 | 1 | 2 | + | |
| 54 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 56 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 71 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 86 | D | 1 | 1 | 0 | + | |
| 88 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 90 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| Totaal | 4 | 8 | 8 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 63 | 27 | 100.00% | 60:00 | + | |
| Totaal | 27 | 100.00% | |||
- Coaches
- CoachFISCHER Patrick (SUI)
- Assistent-coachCADIEUX Jan (SUI)
FRA
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | TA | 0 | 0 | 2 | + |
| 18 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 62 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 78 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 85 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 90 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| Totaal | 0 | 0 | 10 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 39 | 90.70% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 36 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 39 | 90.70% | |||
- Coaches
- CoachTREILLE Yorick (FRA)
- Assistent-coachZANATTA Ivano (FRA)
Teamstatistieken
| Zwitserland | Frankrijk | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 10 |
| 27 | Reddingen | 39 |
| 43 | Schoten op doel | 27 |
| 100.00% | Reddingen/schoten op doel | 90.70% |
| 7:20 | Power Play Tijd | 7:01 |
| 1 | Power Play Doelpunten | 0 |
| 20.00% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 100.00% | Gestopte penalty's | 80.00% |
| 35 | Gewonnen Face-offs | 33 |
| 0 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

