CZE
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|
| 3 | D | TA | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 26 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 48 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 51 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 84 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 98 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Totaal | 0 | 0 | 6 | |
|---|
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|
| 1 | | 31 | 86.11% | 60:00 | + |
|---|
| 50 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 80 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Totaal | 31 | 86.11% | | |
|---|
- Coaches
- CoachRULIK Radim (CZE)
- Assistent-coachZIDLICKY Marek (CZE)
CAN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|
| 6 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | D | TA | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | D | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 24 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 87 | A | A | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 89 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 97 | A | TA | 0 | 3 | 0 | + |
|---|
| Totaal | 5 | 10 | 2 | |
|---|
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 26 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| Totaal | 26 | 100.00% | | |
|---|
- Coaches
- CoachCOOPER Jon (CAN)
- Assistent-coachDEBOER Pete (CAN)
Teamstatistieken
| CZE Tsjechië | | CAN Canada |
|---|
| - | Aantal strafminuten | 2 |
|---|
| 31 | Reddingen | 26 |
|---|
| 26 | Schoten op doel | 36 |
|---|
| 86.11% | Reddingen/schoten op doel | 100.00% |
|---|
| 2:00 | Power Play Tijd | 2:13 |
|---|
| 0 | Power Play Doelpunten | 1 |
|---|
| 0.00% | Power Play Effectiviteit | 50.00% |
|---|
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
|---|
| 50.00% | Gestopte penalty's | 100.00% |
|---|
| 27 | Gewonnen Face-offs | 33 |
|---|
| 0 | Time-outs | 0 |
|---|