Periode 3openclose
| Minuten | Actie | |
|---|---|---|
| 40:00 | Begin van Periode 3 |
Periode 2openclose
| Minuten | Actie | |
|---|---|---|
| 40:00 | Einde van Periode 2 | |
| 37:26 | KEMPNY Michal (CZE) 2 strafminuten voor houwen met stick | |
| 37:26 | CZE 0 - 3 CAN HORVAT Bo (CAN) scoort op gelijke sterkte; op aangeven van MARCHAND Brad (CAN) en van HARLEY Thomas (CAN) | |
| 26:40 | CZE 0 - 2 CAN STONE Mark (CAN) scoort op gelijke sterkte; op aangeven van MARNER Mitch (CAN) en van CROSBY Sidney (CAN) | |
| 20:00 | Begin van Periode 2 |
Periode 1openclose
| Minuten | Actie | |
|---|---|---|
| 20:00 | Einde van Periode 1 | |
| 19:54 | CZE 0 - 1 CAN CELEBRINI Macklin (CAN) scoort op gelijke sterkte; op aangeven van MAKAR Cale (CAN) en van McDAVID Connor (CAN) | |
| 07:44 | SUZUKI Nick (CAN) 2 strafminuten voor laten struikelen | |
| 02:05 | SEDLAK Lukas (CZE) 2 strafminuten voor vasthouden tegenstander | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) doelman in | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) doelman in | |
| 00:00 | Begin van Periode 1 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

