Scorebord
Afgelopen
| Canada | Zwitserland | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2 | 1 | 2 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | SUI |
CAN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | TA | 0 | 2 | 0 | + |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 17 | A | 1 | 1 | 2 | + | |
| 20 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | A | 1 | 2 | 0 | + | |
| 38 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | A | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 97 | A | TA | 1 | 2 | 0 | + |
| Totaal | 5 | 9 | 6 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 24 | 96.00% | 60:00 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 24 | 96.00% | |||
- Coaches
- CoachCOOPER Jon (CAN)
- Assistent-coachCASSIDY Bruce (CAN)
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 1 | 2 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | D | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 44 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 45 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 54 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 86 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| Totaal | 1 | 2 | 6 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 34 | 87.18% | 60:00 | + | |
| 63 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 34 | 87.18% | |||
- Coaches
- CoachFISCHER Patrick (SUI)
- Assistent-coachCADIEUX Jan (SUI)
Teamstatistieken
| Canada | Zwitserland | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 6 |
| 24 | Reddingen | 34 |
| 39 | Schoten op doel | 25 |
| 96.00% | Reddingen/schoten op doel | 87.18% |
| 4:20 | Power Play Tijd | 5:44 |
| 1 | Power Play Doelpunten | 1 |
| 33.33% | Power Play Effectiviteit | 33.33% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 66.67% | Gestopte penalty's | 66.67% |
| 38 | Gewonnen Face-offs | 19 |
| 0 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

