Scorebord
Afgelopen
| Canada | Zwitserland | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2 | 1 | 2 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | SUI |
CAN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | Straf | Net | SOD | As | Sh. | Gem. | Gewonnen FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 10:17 | 19 | 0:32 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 17:56 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 8 | D | TA | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 21:55 | 30 | 0:43 | 0 |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:33 | 16 | 0:39 | 1 | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:35 | 19 | 0:42 | 5 | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | 16 | 0:50 | 0 | |
| 14 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:26 | 13 | 0:43 | 7 | |
| 17 | A | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 4 | 15:20 | 25 | 0:36 | 0 | |
| 20 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:13 | 26 | 0:42 | 0 | |
| 24 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:19 | 13 | 0:43 | 0 | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:00 | 26 | 0:39 | 0 | |
| 29 | A | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 16:28 | 24 | 0:41 | 11 | |
| 38 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 22 | 0:44 | 0 | |
| 43 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9:43 | 17 | 0:34 | 0 | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:58 | 28 | 0:36 | 0 | |
| 61 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:58 | 21 | 0:48 | 0 | |
| 63 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 87 | A | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:51 | 19 | 0:50 | 10 |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 | 22 | 0:37 | 0 | |
| 93 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:43 | 22 | 0:45 | 0 | |
| 97 | A | TA | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 14:22 | 22 | 0:39 | 4 |
| Totaal | 5 | 9 | 6 | 3 | 39 | 38 | ||||||
Doelman
| Nr. | Naam | SODT | Redd. | As | DT | Redd.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 48 | 25 | 24 | 60:00 | 1 | 96.00% | |
| 50 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Totaal | 24 | 96.00% | ||||
- Coaches
- CoachCOOPER Jon (CAN)
- Assistent-coachCASSIDY Bruce (CAN)
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | Straf | Net | SOD | As | Sh. | Gem. | Gewonnen FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:36 | 20 | 0:37 | 0 | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:28 | 24 | 0:53 | 8 | |
| 14 | D | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 18:02 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:49 | 15 | 0:35 | 3 | |
| 21 | A | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:04 | 25 | 0:48 | 0 |
| 22 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 18:03 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:09 | 24 | 0:37 | 0 | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:21 | 23 | 0:50 | 0 | |
| 43 | D | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | 8 | 0:41 | 0 |
| 44 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:57 | 25 | 0:45 | 6 | |
| 45 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:23 | 19 | 0:39 | 0 | |
| 54 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:03 | 15 | 0:40 | 0 | |
| 56 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 62 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | 5 | 0:29 | 0 | |
| 71 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:10 | 29 | 0:45 | 0 | |
| 73 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:50 | 12 | 0:34 | 0 | |
| 79 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 | 24 | 0:34 | 2 | |
| 85 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:57 | 23 | 0:39 | 0 | |
| 86 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 20:25 | 26 | 0:47 | 0 | |
| 88 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:59 | 13 | 0:36 | 0 | |
| 90 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 26:44 | 30 | 0:53 | 0 |
| Totaal | 1 | 2 | 6 | 3 | 25 | 19 | ||||||
Doelman
| Nr. | Naam | SODT | Redd. | As | DT | Redd.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 40 | 39 | 34 | 60:00 | 5 | 87.18% | |
| 63 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Totaal | 34 | 87.18% | ||||
- Coaches
- CoachFISCHER Patrick (SUI)
- Assistent-coachCADIEUX Jan (SUI)
Teamstatistieken
| Canada | Zwitserland | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 6 |
| 24 | Reddingen | 34 |
| 39 | Schoten op doel | 25 |
| 96.00% | Reddingen/schoten op doel | 87.18% |
| 4:20 | Power Play Tijd | 5:44 |
| 1 | Power Play Doelpunten | 1 |
| 33.33% | Power Play Effectiviteit | 33.33% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 66.67% | Gestopte penalty's | 66.67% |
| 38 | Gewonnen Face-offs | 19 |
| 0 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

