Scorebord
Afgelopen
| Zwitserland | Tsjechië | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Es | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | CZE |
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 13 | A | TA | 0 | 1 | 0 | + |
| 14 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 21 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 43 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 45 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 54 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | 0 | 0 | 4 | + | |
| 73 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 88 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | D | A | 1 | 1 | 0 | + |
| Totaal | 4 | 6 | 8 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 63 | 29 | 90.62% | 61:49 | + | |
| Totaal | 29 | 90.62% | |||
- Coaches
- CoachFISCHER Patrick (SUI)
- Assistent-coachCADIEUX Jan (SUI)
CZE
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 12 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 18 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 48 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 51 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 64 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 73 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | A | TA | 0 | 1 | 0 | + |
| 93 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | A | 1 | 2 | 2 | + | |
| Totaal | 3 | 6 | 6 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 86.21% | 60:44 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 80 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 25 | 86.21% | |||
- Coaches
- CoachRULIK Radim (CZE)
- Assistent-coachZIDLICKY Marek (CZE)
Teamstatistieken
| Zwitserland | Tsjechië | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 6 |
| 29 | Reddingen | 25 |
| 29 | Schoten op doel | 32 |
| 90.62% | Reddingen/schoten op doel | 86.21% |
| 4:25 | Power Play Tijd | 8:00 |
| 1 | Power Play Doelpunten | 0 |
| 33.33% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 100.00% | Gestopte penalty's | 66.67% |
| 27 | Gewonnen Face-offs | 32 |
| 0 | Time-outs | 1 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

