Scorebord
Afgelopen
| Denemarken | Letland | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 3 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 2 | LAT |
DEN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 22 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | TA | 0 | 1 | 2 | + |
| 27 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 38 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 42 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 48 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 50 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 65 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 86 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | A | 2 | 1 | 0 | + | |
| Totaal | 4 | 7 | 10 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 33 | 94.29% | 60:00 | + | |
| 80 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 33 | 94.29% | |||
- Coaches
- CoachGATH Mikael (DEN)
- Assistent-coachLILJA Andreas (DEN)
LAT
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 17 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 21 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | D | TA | 0 | 0 | 2 | + |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | TA | 0 | 1 | 0 | + |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | A | 1 | 1 | 4 | + | |
| 43 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 77 | D | 1 | 1 | 0 | + | |
| 94 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| Totaal | 2 | 4 | 10 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 17 | 85.00% | 59:44 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 17 | 80.95% | |||
- Coaches
- CoachVITOLINS Harijs (LAT)
Teamstatistieken
| Denemarken | Letland | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 10 |
| 33 | Reddingen | 17 |
| 21 | Schoten op doel | 35 |
| 94.29% | Reddingen/schoten op doel | 80.95% |
| 5:05 | Power Play Tijd | 3:13 |
| 1 | Power Play Doelpunten | 0 |
| 33.33% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 100.00% | Gestopte penalty's | 66.67% |
| 19 | Gewonnen Face-offs | 35 |
| 0 | Time-outs | 1 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

