Scorebord
Afgelopen
| Tsjechië | Zwitserland | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Es | SS | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | 3 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 (4) | 4 | SUI |
CZE
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 16 | A | TA | 0 | 1 | 0 | + |
| 18 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 26 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| Totaal | 3 | 3 | 4 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 90.00% | 65:00 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 27 | 87.10% | |||
- Coaches
- CoachMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Assistent-coachANDRASOVSKY Dusan (CZE)
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 8 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 12 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 18 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 25 | A | TA | 1 | 1 | 0 | + |
| 26 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| Totaal | 4 | 4 | 2 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 33 | 91.67% | 65:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 33 | 91.67% | |||
- Coaches
- CoachMULLER Colin (SUI)
- Assistent-coachKENYON Cyndy (SUI)
Teamstatistieken
| Tsjechië | Zwitserland | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 2 |
| 27 | Reddingen | 33 |
| 36 | Schoten op doel | 31 |
| 87.10% | Reddingen/schoten op doel | 91.67% |
| 2:00 | Power Play Tijd | 2:46 |
| 0 | Power Play Doelpunten | 1 |
| 0.00% | Power Play Effectiviteit | 50.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
| 50.00% | Gestopte penalty's | 100.00% |
| 34 | Gewonnen Face-offs | 29 |
| 1 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

